真愛延續生命,愛心點燃希望 -----長峰電力為喻紅偉募捐紀實
發布時間:
2023-05-18 00:00
來源:
2023年5月18日17:29分,公司得知天威基地殼體部員工喻紅偉其愛人在2021年被查出子宮絨毛癌,5月初剛從北京治療結束回老家汨羅修養,今年初他母親又被查出宮頸癌,四月份在汨羅市中醫院做了切除手術,但手術并不成功,隨后送往長沙市珂信腫瘤醫院。令原來本困難的家庭雪上加霜,喻紅偉為了救治愛人債臺高筑現今面對母親治療費一籌莫展、憂心如焚。
公司立即向全體職工發出《募捐倡議書》,號召大家為喻紅偉的家人籌集善款。倡議書一經發出,全體員工慷慨解囊、踴躍捐款,就連在公司做外協的人員也熱心捐贈,截止到5月19日上午9:30止,僅16小時,共募得善款六萬三千余元。此筆善款已由公司領導直接送至喻紅偉手中。幫助他們渡過難關,盡快恢復健康,我們相信,在這個時候,這些善款對于他和他的家人來說將會是一份巨大的幫助和安慰。
真愛延續生命,愛心點燃希望!病魔無情,人間有愛,感謝所有的親人們盡綿薄之力,點點愛心、匯聚成河,幫助這個困難家庭渡過難關,傳遞溫暖和力量!
在這個大家庭里,每一個人都是我們的親人,我們會一直守望相助,共同渡過難關。我們相信,只要我們團結一心,共同努力,堅信我們一定能夠克服所有的困難和挑戰。


募捐倡議書金額統計表 | ||||
序號 | 部門 | 姓名 | 金額/元 | 部門小計/元 |
1 | 董事長 | 蔣功夫 | 4000 | 11000 |
2 | 總經理 | 王勇 | 2000 | |
3 | 副總經理 | 劉金生 | 1000 | |
4 | 總經理助理 | 劉華麗 | 1000 | |
5 | 天威執行總經理 | 胡玲 | 1000 | |
6 | 旗艦事業部總經理 | 肖桃英 | 1000 | |
7 | 工程項目管理部部長 | 劉毅 | 1000 | |
8 | 外協:千里云勞務 | 楊霜紅 | 1000 | 3750 |
9 | 外協:青銅勞務 | 李桐 | 600 | |
10 | 外協:安全預案 | 安全預案宋湘君 | 200 | |
11 | 外協:羅蔓西餅 | 羅蔓西餅陽柳 | 50 | |
12 | 外協:英大保險 | 英大保險王娟 | 100 | |
13 | 外協:危廢回收 | 危廢王追勇 | 200 | |
14 | 外協:危廢回收 | 廢品回收賀勇 | 100 | |
15 | 外協:危廢回收 | 廢品回收孟樂平 | 600 | |
16 | 外協:土建 | 土建羅老板 | 400 | |
17 | 外協:廢品回收 | 廢銅王維剛 | 300 | |
18 | 外協:廢品回收 | 廢品回收周波 | 200 | |
19 | 公共事業部 | 潘怡 | 600 | 600 |
20 | 基建部 | 王隆志 | 300 | 500 |
21 | 基建部 | 唐清權 | 200 | |
22 | 生產部 | 黃美華 | 400 | 5250 |
23 | 生產部 | 張關東 | 400 | |
24 | 生產部 | 張開軍 | 100 | |
25 | 生產部 | 張之明 | 100 | |
26 | 生產部 | 沈勝 | 100 | |
27 | 生產部 | 譚鉚、陳璞 | 100 | |
28 | 生產部 | 張華、余小林 | 100 | |
29 | 生產部 | 蔡瀹 | 100 | |
30 | 生產部 | 陳峰 | 50 | |
31 | 生產部 | 劉江如 | 50 | |
32 | 生產部 | 李好喜 | 100 | |
33 | 生產部 | 周潤根 | 100 | |
34 | 生產部 | 康忠飛 | 50 | |
35 | 生產部 | 鄒高勇 | 100 | |
36 | 生產部 | 文可軍 | 100 | |
37 | 生產部 | 謝金鵬 | 50 | |
38 | 生產部 | 謝超林 | 100 | |
39 | 生產部 | 吳成群、鄭曉虹 | 100 | |
40 | 生產部 | 黃美恩 | 50 | |
41 | 生產部 | 李興國、向路釵 | 100 | |
42 | 生產部 | 林凝卿 | 100 | |
43 | 生產部 | 楊文彬 | 50 | |
44 | 生產部 | 黃承 | 100 | |
45 | 生產部 | 陶建新 | 50 | |
46 | 生產部 | 祖慶靈 | 100 | |
47 | 生產部 | 王宏元 | 50 | |
48 | 生產部 | 鐘生勇 | 50 | |
49 | 生產部 | 鐘澤林 | 100 | |
50 | 生產部 | 吳朝陽 | 50 | |
51 | 生產部 | 王建軍 | 50 | |
52 | 生產部 | 張朝暉 | 50 | |
53 | 生產部 | 鄒志國 | 50 | |
54 | 生產部 | 葛可軍 | 50 | |
55 | 生產部 | 鄒稀光 | 50 | |
56 | 生產部 | 鄧海波 | 50 | |
57 | 生產部 | 陳正林 | 50 | |
58 | 生產部 | 王一波 | 50 | |
59 | 生產部 | 李廣堅 | 50 | |
60 | 生產部 | 喻福明 | 50 | |
61 | 生產部 | 余建平 | 50 | |
62 | 生產部 | 李衛華 | 50 | |
63 | 生產部 | 段建中 | 100 | |
64 | 生產部 | 王佳 | 50 | |
65 | 生產部 | 吳成利 | 100 | |
66 | 生產部 | 邰江虹 | 100 | |
67 | 生產部 | 徐浩宇 | 50 | |
68 | 生產部 | 張申友 | 50 | |
69 | 生產部 | 李建武 | 50 | |
70 | 生產部 | 楊沅湘 | 50 | |
71 | 生產部 | 李湘 | 50 | |
72 | 生產部 | 吳必文 | 50 | |
73 | 生產部 | 湯志軍 | 50 | |
74 | 生產部 | 周凱 | 50 | |
75 | 生產部 | 黎劍新 | 50 | |
76 | 生產部 | 楊雨平 | 50 | |
77 | 生產部 | 陶億輝 | 50 | |
78 | 生產部 | 胡星宇 | 50 | |
79 | 生產部 | 周洋 | 50 | |
80 | 生產部 | 顏佳偉 | 100 | |
81 | 生產部 | 蔣建明 | 50 | |
82 | 生產部 | 胡建軍 | 100 | |
83 | 生產部 | 劉志 | 400 | |
84 | 物流部 | 劉瑤 | 400 | 1100 |
85 | 物流部 | 蔣祖清 | 100 | |
86 | 物流部 | 羅偉 | 50 | |
87 | 物流部 | 樂彩平 | 100 | |
88 | 物流部 | 李毅 | 50 | |
89 | 物流部 | 楊明超 | 100 | |
90 | 物流部 | 陳正武 | 100 | |
91 | 物流部 | 姜永輝 | 100 | |
92 | 物流部 | 裴蕾 | 50 | |
93 | 物流部 | 羅家春 | 50 | |
94 | 質檢部 | 黃榮波、梁春娥 | 400 | 940 |
95 | 質檢部 | 劉勇 | 40 | |
96 | 質檢部 | 黃杰 | 50 | |
97 | 質檢部 | 殷九群 | 50 | |
98 | 質檢部 | 張美燕 | 50 | |
99 | 質檢部 | 周琴 | 50 | |
100 | 質檢部 | 左星宇 | 50 | |
101 | 質檢部 | 伍順 | 50 | |
102 | 質檢部 | 孫澤戀 | 50 | |
103 | 質檢部 | 雷學鳳 | 50 | |
104 | 質檢部 | 謝碧芳 | 50 | |
105 | 質檢部 | 周嘯濤 | 50 | |
106 | 環網柜 | 屈衛東 | 200 | 1000 |
107 | 環網柜 | 盧義銳 | 100 | |
108 | 環網柜 | 魏二虎 | 100 | |
109 | 環網柜 | 熊 國 | 50 | |
110 | 環網柜 | 文 新 | 200 | |
111 | 環網柜 | 張 亞 | 50 | |
112 | 環網柜 | 黃艷玲 | 50 | |
113 | 環網柜 | 陳勇軍 | 200 | |
114 | 環網柜 | 曾海兵 | 50 | |
115 | 財務審計部 | 譚丹 | 200 | 2000 |
116 | 財務審計部 | 張蓉 | 100 | |
117 | 財務審計部 | 陳軍 | 200 | |
118 | 財務審計部 | 戴優 | 100 | |
119 | 財務審計部 | 彭佳華 | 50 | |
120 | 財務審計部 | 喻琳 | 50 | |
121 | 財務審計部 | 李芬 | 100 | |
122 | 財務審計部 | 李夢瑤 | 50 | |
123 | 財務審計部 | 李姣 | 50 | |
124 | 財務審計部 | 游惠桃 | 100 | |
125 | 財務審計部 | 范瀅 | 100 | |
126 | 財務審計部 | 李婷 | 100 | |
127 | 財務審計部 | 柳可 | 800 | |
128 | 金牌 | 左文軍 | 500 | 3110 |
129 | 金牌 | 肖桂賢 | 100 | |
130 | 金牌 | 曾新明 | 100 | |
131 | 金牌 | 王喜 | 100 | |
132 | 金牌 | 莫知斌 | 100 | |
133 | 金牌 | 田新全 | 100 | |
134 | 金牌 | 朱煜 | 100 | |
135 | 金牌 | 張峰 | 100 | |
136 | 金牌 | 譚明貴 | 100 | |
137 | 金牌 | 葉志強 | 100 | |
138 | 金牌 | 喻憶華 | 100 | |
139 | 金牌 | 陳杰 | 100 | |
140 | 金牌 | 李學軍 | 100 | |
141 | 金牌 | 曹力平,金小燕 | 100 | |
142 | 金牌 | 楊付建,龍西西 | 100 | |
143 | 金牌 | 田俊華 | 50 | |
144 | 金牌 | 周學志 | 50 | |
145 | 金牌 | 李孝 | 50 | |
146 | 金牌 | 張德平 | 50 | |
147 | 金牌 | 雷漢平 | 50 | |
148 | 金牌 | 何曉陽 | 50 | |
149 | 金牌 | 鄧廣福 | 50 | |
150 | 金牌 | 覃衛軍 | 50 | |
151 | 金牌 | 唐煥根 | 50 | |
152 | 金牌 | 楊勝軍 | 50 | |
153 | 金牌 | 吳超群 | 50 | |
154 | 金牌 | 鄧慧 | 50 | |
155 | 金牌 | 黃少雄 | 50 | |
156 | 金牌 | 張發振 | 50 | |
157 | 金牌 | 陳伯熙 | 50 | |
158 | 金牌 | 謝湘成 | 50 | |
159 | 金牌 | 謝德良 | 50 | |
160 | 金牌 | 李紀登 | 50 | |
161 | 金牌 | 陶才軍 | 50 | |
162 | 金牌 | 何一鳴 | 50 | |
163 | 金牌 | 邢春艷 | 50 | |
164 | 金牌 | 張叢征 | 50 | |
165 | 金牌 | 舒安珍 | 30 | |
166 | 金牌 | 劉耿秋 | 50 | |
167 | 金牌 | 童興 | 30 | |
168 | 遠方事業部 | 程佩源 | 800 | 4100 |
169 | 遠方事業部 | 劉華斌 | 800 | |
170 | 遠方事業部 | 江徐 | 200 | |
171 | 遠方事業部 | 馬羽明 | 800 | |
172 | 遠方事業部 | 陳星 | 200 | |
173 | 遠方事業部 | 陳偉 | 200 | |
174 | 遠方事業部 | 郭湘軍 | 100 | |
175 | 遠方事業部 | 彭嘉俊 | 100 | |
176 | 遠方事業部 | 羅巍 | 100 | |
177 | 遠方事業部 | 熊炎 | 100 | |
178 | 遠方事業部 | 夏貴生 | 100 | |
179 | 遠方事業部 | 劉學 | 100 | |
180 | 遠方事業部 | 彭成宇 | 50 | |
181 | 遠方事業部 | 陳玉娟 | 50 | |
182 | 遠方事業部 | 鄧禮明 | 50 | |
183 | 遠方事業部 | 文昌榮 | 50 | |
184 | 遠方事業部 | 尹佳 | 50 | |
185 | 遠方事業部 | 龔遠晨 | 50 | |
186 | 遠方事業部 | 龔凱 | 50 | |
187 | 遠方事業部 | 李澳 | 50 | |
188 | 遠方事業部 | 鄧學明 | 50 | |
189 | 遠方事業部 | 陳龍 | 50 | |
190 | 遠方事業部 | 吳思浪 | 50 | |
191 | 遠方事業部 | 殷佳 | 50 | |
192 | 旗艦部 | 劉順 | 400 | 5200 |
193 | 旗艦部 | 尹慧 | 600 | |
194 | 旗艦部 | 蔣翠葉 | 600 | |
195 | 旗艦部 | 張偉 | 600 | |
196 | 旗艦部 | 黃倩 | 600 | |
197 | 旗艦部 | 尹柯翔 | 600 | |
198 | 旗艦部 | 張敏學 | 200 | |
199 | 旗艦部 | 夏明 | 200 | |
200 | 旗艦部 | 任佳仕 | 200 | |
201 | 旗艦部 | 曹略 | 200 | |
202 | 旗艦部 | 劉達峰 | 100 | |
203 | 旗艦部 | 羅靖翔 | 100 | |
204 | 旗艦部 | 歐杰元 | 100 | |
205 | 旗艦部 | 馬駿 | 100 | |
206 | 旗艦部 | 柴軒 | 100 | |
207 | 旗艦部 | 謝輝翼 | 100 | |
208 | 旗艦部 | 賀庭芝 | 100 | |
209 | 旗艦部 | 王強 | 100 | |
210 | 旗艦部 | 喻靈芝 | 100 | |
211 | 旗艦部 | 喻賽艷 | 50 | |
212 | 旗艦部 | 李文琪 | 50 | |
213 | 旗艦部 | 胡慶伶 | 50 | |
214 | 旗艦部 | 曹靚 | 50 | |
215 | 萬家歡事業部 | 陳雪兵 | 200 | 850 |
216 | 萬家歡事業部 | 羅富兵 | 100 | |
217 | 萬家歡事業部 | 廖偉 | 100 | |
218 | 萬家歡事業部 | 毛方明 | 100 | |
219 | 萬家歡事業部 | 江南 | 100 | |
220 | 萬家歡事業部 | 李旭芳 | 100 | |
221 | 萬家歡事業部 | 向軍 | 100 | |
222 | 萬家歡事業部 | 楊鈞蘭 | 30 | |
223 | 萬家歡事業部 | 賀天俐 | 20 | |
224 | 設計院 | 李子建 | 200 | 2550 |
225 | 設計院 | 周靖 | 200 | |
226 | 設計院 | 顏補補 | 100 | |
227 | 設計院 | 漆智勇 | 100 | |
228 | 設計院 | 李淦 | 100 | |
229 | 設計院 | 張超 | 100 | |
230 | 設計院 | 李勇 | 100 | |
231 | 設計院 | 張兵 | 100 | |
232 | 設計院 | 胡煌 | 100 | |
233 | 設計院 | 姚易宏 | 100 | |
234 | 設計院 | 葉伏良 | 100 | |
235 | 設計院 | 謝德軍 | 100 | |
236 | 設計院 | 周芳 | 100 | |
237 | 設計院 | 陳鑫 | 100 | |
238 | 設計院 | 吳覓吳 | 100 | |
239 | 設計院 | 湯洪成 | 100 | |
240 | 設計院 | 楊知璋 | 100 | |
241 | 設計院 | 謝沛昕 | 100 | |
242 | 設計院 | 羅鳳輝 | 100 | |
243 | 設計院 | 毛雪柏 | 100 | |
244 | 設計院 | 唐湘江 | 100 | |
245 | 設計院 | 陳思敏 | 50 | |
246 | 設計院 | 龔明 | 50 | |
247 | 設計院 | 劉思樂 | 50 | |
248 | 設計院 | 吳亞軍 | 50 | |
249 | 設計院 | 戴維 | 50 | |
250 | 采購部 | 唐可 | 50 | 300 |
251 | 采購部 | 陳雅欣 | 50 | |
252 | 采購部 | 文術 | 50 | |
253 | 采購部 | 謝曉燕 | 50 | |
254 | 采購部 | 梁粵桂 | 50 | |
255 | 采購部 | 崔玲 | 50 | |
256 | 成套 | 王江波 | 500 | 2920 |
257 | 成套 | 姜勁松 | 100 | |
258 | 成套 | 李愛君 | 100 | |
259 | 成套 | 劉 敏 | 50 | |
260 | 成套 | 譚玉珍 | 50 | |
261 | 成套 | 譚 亞 | 50 | |
262 | 成套 | 喻 輝 | 50 | |
263 | 成套 | 韓 剛 | 50 | |
264 | 成套 | 王 輝 | 50 | |
265 | 成套 | 范 妙 | 50 | |
266 | 成套 | 劉彎彎 | 20 | |
267 | 成套 | 周 香 | 50 | |
268 | 成套 | 李 敏 | 50 | |
269 | 成套 | 蘇隆英 | 50 | |
270 | 成套 | 羅秋香 | 50 | |
271 | 成套 | 田海龍 | 100 | |
272 | 成套 | 潘夢之 | 50 | |
273 | 成套 | 李菊紅 | 50 | |
274 | 成套 | 王義軍 | 50 | |
275 | 成套 | 謝新蘭 | 50 | |
276 | 成套 | 胡磊 | 50 | |
277 | 成套 | 文青青 | 50 | |
278 | 成套 | 李 滔 | 50 | |
279 | 成套 | 李千千 | 50 | |
280 | 成套 | 肖典恒 | 50 | |
281 | 成套 | 葉明強 | 50 | |
282 | 成套 | 徐 航 | 50 | |
283 | 成套 | 麻 瑜 | 50 | |
284 | 成套 | 賀風福 | 50 | |
285 | 成套 | 曾 玲 | 50 | |
286 | 成套 | 譚玉平 | 50 | |
287 | 成套 | 朱 剛 | 50 | |
288 | 成套 | 曹 超 | 50 | |
289 | 成套 | 楊智強 | 50 | |
290 | 成套 | 彭賢玲 | 50 | |
291 | 后勤 | 蔣美云 | 100 | |
292 | 成套 | 李小偉 | 50 | |
293 | 成套 | 黃 平 | 50 | |
294 | 成套 | 童 勇 | 50 | |
295 | 成套 | 黃 凱 | 50 | |
296 | 成套 | 金 波 | 50 | |
297 | 成套 | 唐劍波 | 50 | |
298 | 成套 | 蘭 雷 | 50 | |
299 | 成套 | 盧衛東 | 50 | |
300 | 成套 | 肖 平 | 50 | |
301 | 成套 | 張輝群 | 50 | |
302 | 工程經營管理部 | 林銘香 | 200 | 950 |
303 | 工程經營管理部 | 劉純 | 100 | |
304 | 工程經營管理部 | 易曉匯 | 100 | |
305 | 工程經營管理部 | 文昱暉 | 100 | |
306 | 工程經營管理部 | 蔣榮贈 | 100 | |
307 | 工程經營管理部 | 陳穎 | 100 | |
308 | 工程經營管理部 | 張娜 | 50 | |
309 | 工程經營管理部 | 肖倩 | 100 | |
310 | 工程經營管理部 | 湯志軍 | 100 | |
311 | 工程部主網組 | 謝先華 | 200 | 2200 |
312 | 工程部主網組 | 李光偉 | 100 | |
313 | 工程部主網組 | 李亮 | 100 | |
314 | 工程部主網組 | 成旺 | 100 | |
315 | 工程部主網組 | 周燦 | 100 | |
316 | 工程部主網組 | 李程 | 100 | |
317 | 工程部主網組 | 許小宇 | 100 | |
318 | 工程部主網組 | 李軍 | 100 | |
319 | 工程部主網組 | 李青文 | 100 | |
320 | 工程部主網組 | 劉建軍 | 100 | |
321 | 工程部主網組 | 孫望東 | 100 | |
322 | 工程部主網組 | 劉理 | 100 | |
323 | 工程部主網組 | 羅意霞 | 100 | |
324 | 工程部主網組 | 成運輝 | 200 | |
325 | 工程部主網組 | 楊佩 | 100 | |
326 | 工程部主網組 | 陳炳訓 | 100 | |
327 | 工程部主網組 | 成亞 | 100 | |
328 | 工程部主網組 | 李群英 | 200 | |
329 | 工程部主網組 | 朱湘漣 | 100 | |
330 | 工程招投標(綜合)部 | 楊燦 | 200 | 370 |
331 | 工程招投標(綜合)部 | 陳美延 | 100 | |
332 | 工程招投標(綜合)部 | 夏芳 | 50 | |
333 | 工程招投標(綜合)部 | 黃敏 | 20 | |
334 | 配電自動化運維部 | 孟憲超 | 200 | 2900 |
335 | 配電自動化運維部 | 阮傲 | 500 | |
336 | 配電自動化運維部 | 徐明 | 100 | |
337 | 配電自動化運維部 | 邱平 | 100 | |
338 | 配電自動化運維部 | 羅又鋮 | 100 | |
339 | 配電自動化運維部 | 李慧娟 | 100 | |
340 | 配電自動化運維部 | 毛國棟 | 100 | |
341 | 配電自動化運維部 | 張成 | 100 | |
342 | 配電自動化運維部 | 曾文 | 100 | |
343 | 配電自動化運維部 | 劉瀟樂 | 100 | |
344 | 配電自動化運維部 | 陳佳俊 | 100 | |
345 | 配電自動化運維部 | 袁昊 | 100 | |
346 | 配電自動化運維部 | 黎明 | 100 | |
347 | 配電自動化運維部 | 肖炎 | 100 | |
348 | 配電自動化運維部 | 唐威 | 100 | |
349 | 配電自動化運維部 | 李佳 | 100 | |
350 | 配電自動化運維部 | 喻艷 | 100 | |
351 | 配電自動化運維部 | 鄧浩東 | 100 | |
352 | 配電自動化運維部 | 李威 | 100 | |
353 | 配電自動化運維部 | 江琨 | 100 | |
354 | 配電自動化運維部 | 陳雨 | 100 | |
355 | 配電自動化運維部 | 唐錦文 | 100 | |
356 | 配電自動化運維部 | 易得勝 | 100 | |
357 | 配電自動化運維部 | 歐陽 | 100 | |
358 | 天威物流部 | 楊立 | 100 | 500 |
359 | 天威物流部 | 萬朝 | 100 | |
360 | 天威物流部 | 洪鵬 | 30 | |
361 | 天威物流部 | 楊耀軍 | 100 | |
362 | 天威物流部 | 曹立新 | 100 | |
363 | 天威物流部 | 曾衛親 | 20 | |
364 | 天威物流部 | 邱云祥 | 50 | |
365 | 配網部 | 李攀 | 100 | 1250 |
366 | 配網部 | 聶奇 | 100 | |
367 | 配網部 | 李時 | 100 | |
368 | 配網部 | 李小波 | 100 | |
369 | 配網部 | 何立 | 50 | |
370 | 配網部 | 朱長安 | 50 | |
371 | 配網部 | 張碩 | 50 | |
372 | 配網部 | 鄧新宇 | 50 | |
373 | 配網部 | 童葦濤 | 50 | |
374 | 配網部 | 肖鵬輝 | 50 | |
375 | 配網部 | 柳卓 | 50 | |
376 | 配網部 | 盧利 | 50 | |
377 | 配網部 | 蔣洪 | 100 | |
378 | 配網部 | 周萬里 | 100 | |
379 | 配網部 | 達明拓 | 50 | |
380 | 配網部 | 楊嘉欣 | 50 | |
381 | 配網部 | 周蓉 | 50 | |
382 | 配網部 | 王升 | 100 | |
383 | 施工隊 | 朱容樂 | 200 | 2550 |
384 | 施工隊 | 范萍 | 100 | |
385 | 施工隊 | 陳洲 | 100 | |
386 | 施工隊 | 徐勝延 | 100 | |
387 | 施工隊 | 楊超 | 100 | |
388 | 施工隊 | 劉嶺南 | 100 | |
389 | 施工隊 | 易日新 | 100 | |
390 | 施工隊 | 劉金銘 | 100 | |
391 | 施工隊 | 湯帥康 | 100 | |
392 | 施工隊 | 吳定均 | 100 | |
393 | 施工隊 | 王鵬 | 100 | |
394 | 施工隊 | 王俊力 | 100 | |
395 | 施工隊 | 周宇 | 100 | |
396 | 施工隊 | 潘杰 | 100 | |
397 | 施工隊 | 雷向前 | 100 | |
398 | 施工隊 | 何明祥 | 100 | |
399 | 施工隊 | 張光洪 | 100 | |
400 | 施工隊 | 劉偉軍 | 100 | |
401 | 施工隊 | 李軍如 | 100 | |
402 | 施工隊 | 易新祥 | 100 | |
403 | 施工隊 | 王朋輝 | 100 | |
404 | 施工隊 | 戴滿保 | 50 | |
405 | 施工隊 | 戴國成 | 50 | |
406 | 施工隊 | 黃自權 | 50 | |
407 | 施工隊 | 范炎良 | 50 | |
408 | 施工隊 | 王想 | 50 | |
409 | 施工隊 | 甘群輝 | 50 | |
410 | 施工隊 | 張和平 | 50 | |
411 | 招財部 | 喬亞麗 | 200 | 1950 |
412 | 招財部 | 汪麗華 | 100 | |
413 | 招財部 | 魯雅雷 | 100 | |
414 | 招財部 | 胡敏芝 | 50 | |
415 | 招財部 | 常曼芳 | 50 | |
416 | 招財部 | 陳飛 | 100 | |
417 | 招財部 | 唐娟姿 | 100 | |
418 | 招財部 | 張柳 | 50 | |
419 | 招財部 | 王薇婷 | 50 | |
420 | 招財部 | 曾鳳 | 50 | |
421 | 招財部 | 董燕琴 | 50 | |
422 | 招財部 | 廖俊艷 | 100 | |
423 | 招財部 | 易潤姿 | 50 | |
424 | 招財部 | 米慧 | 100 | |
425 | 招財部 | 陳雅芳 | 50 | |
426 | 招財部 | 賀宇 | 50 | |
427 | 招財部 | 汪晶 | 50 | |
428 | 招財部 | 熊青 | 50 | |
429 | 招財部 | 周賽 | 100 | |
430 | 招財部 | 歐陽宇莊 | 100 | |
431 | 招財部 | 廖艷華 | 100 | |
432 | 招財部 | 姜純 | 100 | |
433 | 招財部 | 譚秀春 | 50 | |
434 | 招財部 | 周佳 | 50 | |
435 | 招財部 | 秦鄒 | 100 | |
436 | 綜合部 | 田朝輝 | 100 | 200 |
437 | 綜合部 | 聶蓉 | 100 | |
438 | 綜合管理部 | 劉愛嫦 | 200 | 1050 |
439 | 綜合管理部 | 王超 | 100 | |
440 | 綜合管理部 | 黃佳利 | 100 | |
441 | 綜合管理部 | 彭安 | 100 | |
442 | 綜合管理部 | 劉媛媛 | 100 | |
443 | 綜合管理部 | 陳文兵 | 100 | |
444 | 綜合管理部 | 青正才 | 100 | |
445 | 綜合管理部 | 劉愛枚 | 50 | |
446 | 綜合管理部 | 周金生 | 50 | |
447 | 綜合管理部 | 鐘茂軍 | 100 | |
448 | 綜合管理部 | 汪德良 | 100 | |
449 | 變壓器 | 陳小英 | 100 | 1628 |
450 | 變壓器 | 肖青 | 10 | |
451 | 變壓器 | 吳文藝 | 20 | |
452 | 變壓器 | 陶燦 | 10 | |
453 | 變壓器 | 劉寧 | 50 | |
454 | 變壓器 | 周艷蘭 | 10 | |
455 | 變壓器 | 謝歡 | 20 | |
456 | 變壓器 | 李桂英 | 10 | |
457 | 變壓器 | 劉三利 | 20 | |
458 | 變壓器 | 廖術芳 | 50 | |
459 | 變壓器 | 邱國林 | 50 | |
460 | 變壓器 | 羅娜 | 10 | |
461 | 變壓器 | 鄒瓊娥 | 10 | |
462 | 變壓器 | 王林倩 | 30 | |
463 | 變壓器 | 王清蘭 | 20 | |
464 | 變壓器 | 羅遠春 | 20 | |
465 | 變壓器 | 張球瑛 | 50 | |
466 | 變壓器 | 張小芳 | 20 | |
467 | 變壓器 | 夏芳 | 50 | |
468 | 變壓器 | 肖華 | 20 | |
469 | 變壓器 | 鄧建杰 | 15 | |
470 | 變壓器 | 喻毅恒 | 30 | |
471 | 變壓器 | 張益祥 | 23 | |
472 | 變壓器 | 王繼秀 | 50 | |
473 | 變壓器 | 漆加財 | 50 | |
474 | 變壓器 | 胡國強 | 20 | |
475 | 變壓器 | 陳遠東 | 50 | |
476 | 變壓器 | 黃三元 | 20 | |
477 | 變壓器 | 彭寧 | 100 | |
478 | 變壓器 | 李麟 | 20 | |
479 | 變壓器 | 尹書明 | 30 | |
480 | 變壓器 | 鄧夢 | 50 | |
481 | 變壓器 | 姚紅兵 | 30 | |
482 | 變壓器 | 劉為民 | 50 | |
483 | 變壓器 | 羅銘 | 50 | |
484 | 變壓器 | 張正洋 | 20 | |
485 | 變壓器 | 黃錦平 | 100 | |
486 | 變壓器 | 黃茜雅 | 20 | |
487 | 變壓器 | 李平 | 20 | |
488 | 變壓器 | 秦磊 | 200 | |
489 | 變壓器 | 嚴金華 | 100 | |
490 | 殼體部 | 張功元 | 500 | 1860 |
491 | 殼體部 | 謝建成 | 200 | |
492 | 殼體部 | 徐德福 | 50 | |
493 | 殼體部 | 匡九榮 | 200 | |
494 | 殼體部 | 黎志兵 | 80 | |
495 | 殼體部 | 謝國軍 | 100 | |
496 | 殼體部 | 朱志宏 | 50 | |
497 | 殼體部 | 王志華 | 50 | |
498 | 殼體部 | 李新良 | 50 | |
499 | 殼體部 | 方革 | 100 | |
500 | 殼體部 | 田華玉 | 20 | |
501 | 殼體部 | 朱夢 | 100 | |
502 | 殼體部 | 王建新 | 100 | |
503 | 殼體部 | 羅利群 | 20 | |
504 | 殼體部 | 田淼淋 | 20 | |
505 | 殼體部 | 廖世林 | 50 | |
506 | 殼體部 | 詹國元 | 50 | |
507 | 殼體部 | 喻愛平 | 20 | |
508 | 殼體部 | 余燕 | 20 | |
509 | 殼體部 | 黎志明 | 20 | |
510 | 殼體部 | 莫昔芳 | 20 | |
511 | 殼體部 | 秦菊菊 | 20 | |
512 | 殼體部 | 何盼 | 20 | |
513 | 防災減災中心 | 李寧 | 100 | 1300 |
514 | 防災減災中心 | 張純 | 50 | |
515 | 防災減災中心 | 李為 | 100 | |
516 | 防災減災中心 | 王淼 | 100 | |
517 | 防災減災中心 | 蔣家燦 | 100 | |
518 | 防災減災中心 | 唐佳樂 | 100 | |
519 | 防災減災中心 | 周遠卓 | 100 | |
520 | 防災減災中心 | 歐旺 | 50 | |
521 | 防災減災中心 | 胡世林 | 100 | |
522 | 防災減災中心 | 李超 | 100 | |
523 | 防災減災中心 | 夏偉 | 100 | |
524 | 防災減災中心 | 李滔 | 50 | |
525 | 防災減災中心 | 胡愷 | 50 | |
526 | 防災減災中心 | 李進軍 | 200 | |
合計 | 63878 | 63878 |
下一頁
相關新聞
作為一家設備供應商,湖南天威電氣股份有限公司認為,在社會、經濟、市場、氣候等外部環境不斷變化的情況下,保持穩定的產品品質、持續的創新能力、不斷提升生產和管理效率、合規經營、承擔起雇主和社會責任,是公司取得長期可持續發展的重要因素。2024年,天威正式將環境、社會及治理(ESG)納入公司的戰略中,并建立相關工作機制,以識別及應對公司可能面臨的ESG機遇及風險。
湖南長峰電力集團股份有限公司位于湖南湘江新區。2008年通過改制重組成立集團公司,旗下擁有華力通線纜股份有限公司、湖南天威電氣股份有限公司等多家全資或控股公司,是一家集電線電纜、電力成套設備、開關、變壓器的研發、生產、銷售以及電力施工安裝、設計、監理服務于一體的現代化高新技術企業。
4月19日,湖南省長沙市光彩事業基金會換屆大會暨總結表彰大會舉行。市委常委、市委統戰部部長劉匯,副市長、市工商聯主席康鎮麟出席。長峰電力集團現場捐贈100萬開展光彩事業項目,蔣功夫董事長當選為第三屆理事會理事。
培育人才技能、激發人才潛能 為企業管理賦能,推動企業持續的發展 ——記長峰電力集團小荷人才班第二次骨干培訓
為了加強人員技能培育、激發潛能,提升人員素質,鼓勵創新驅動,給企業賦能,推動企業持續的發展。2024年4月13日,長峰電力集團組織開展《小荷人才班》第二次骨干培訓,公司各部門近30人骨干參加培訓。